YKS tercih rehberi - 2025
Sosyal Bilimler Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Bilimler Bölümleri için 2025 yerleştirme verilerinde 1.331 program ve 58.974 kontenjan bir arada gösteriliyor. Üst bantta Tarih (İngilizce) (Burslu) - Koç Üniversitesi (İstanbul) (64 başarı sırası, 494,564 puan) yer alıyor.
Hızlı cevap
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Sosyal Bilimler Bölümleri
Sosyal Bilimler Bölümleri tercihlerinde devlet, burslu vakıf, indirimli vakıf ve ücretli vakıf programları ayrı başarı sırası bantlarıyla okunmalı.
Devlet Üniversiteleri
796 program
Kontenjan
30.735
%100 dolu
En iyi sıra
340
BOĞAZİÇİ Ü.
Son sıra
1.500.549
MUNZUR Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
175 program
Kontenjan
1.311
%100 dolu
En iyi sıra
64
KOÇ Ü.
Son sıra
1.147.991
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
165 program
Kontenjan
5.845
%67,1 dolu
En iyi sıra
29.670
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son sıra
2.054.732
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
73 program
Kontenjan
1.621
%71,5 dolu
En iyi sıra
216.208
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son sıra
1.460.514
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü.
Sıralamana göre hangi seçenekler çıkar?
Sıralama bandını seçerek devlet, burslu ve indirimli seçenekleri tercih robotunda filtreleyebilirsiniz.
İlk 10.000
40 program bu bantta
Örnek: KOÇ Ü., İSTANBUL MEDİPOL Ü.
10.000 - 50.000
85 program bu bantta
Örnek: ANKARA Ü., MARMARA Ü.
50.000 - 100.000
99 program bu bantta
Örnek: BURSA ULUDAĞ Ü., ANKARA Ü.
100.000 - 250.000
211 program bu bantta
Örnek: İSTANBUL 29 MAYIS Ü., ALTINBAŞ Ü.
250.000 - 500.000
244 program bu bantta
Örnek: DOĞUŞ Ü., BALIKESİR Ü.
500.000+
403 program bu bantta
Örnek: BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü., VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.
Program
1.331
En düşük puan
176,664
En yüksek puan
497,610
Doluluk
%96,9
En iyi sıra
64
En düşük yerleşen sıra
2.054.732
Kontenjan
58.974
Yerleşen
57.164
Boş kontenjan
1.810
Şehirlere göre program sayısı
Üniversite türü dağılımı
Eğitim dili dağılımı
Boş kontenjan nerede oluştu?
Normal devlet kontenjanı dolu görünüyor. Boş kontenjanlar ağırlıklı olarak vakıf, KKTC ve özel statülü programlarda oluştu; bu yüzden genel doluluk oranını tek başına yorumlamak yanıltıcı olabilir.
Kontenjan türüne göre doluluk
Program etiketine göre
Sıralama trendi ne söylüyor?
2025-2024 karşılaştırmasında devlet, burslu vakıf, indirimli vakıf ve ücretli vakıf programları kendi sınırları içinde okunmalıdır.
Devlet Üniversiteleri
7962024 son sıra
1.820.296
KAFKAS Ü.
2025 son sıra
1.500.549
MUNZUR Ü.
Kont.
30.735
Boş
30
Doluluk
%100
Vakıf Üniversiteleri Burslu
1752024 son sıra
1.143.015
AVRASYA Ü.
2025 son sıra
1.147.991
AVRASYA Ü.
Kont.
1.311
Boş
0
Doluluk
%100
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
1652024 son sıra
2.736.416
İSTANBUL AYDIN Ü.
2025 son sıra
2.054.732
AVRASYA Ü.
Kont.
5.845
Boş
1.925
Doluluk
%67,1
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
732024 son sıra
2.073.895
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü.
2025 son sıra
1.460.514
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü.
Kont.
1.621
Boş
462
Doluluk
%71,5
Yıllara göre detayları göster
2025
Devlet Üniversiteleri
790 program
En iyi sıra
340
BOĞAZİÇİ Ü.
Son yerleşen
1.500.549
MUNZUR Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
175 program
En iyi sıra
64
KOÇ Ü.
Son yerleşen
1.147.991
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
55 program
En iyi sıra
29.670
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.054.732
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
30 program
En iyi sıra
216.208
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
1.460.514
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü.
2024
Devlet Üniversiteleri
755 program
En iyi sıra
259
BOĞAZİÇİ Ü.
Son yerleşen
1.820.296
KAFKAS Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
170 program
En iyi sıra
43
KOÇ Ü.
Son yerleşen
1.143.015
AVRASYA Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
106 program
En iyi sıra
6.237
KOÇ Ü.
Son yerleşen
2.736.416
İSTANBUL AYDIN Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
64 program
En iyi sıra
161.918
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.073.895
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü.
2023
Devlet Üniversiteleri
718 program
En iyi sıra
1.398
ORTA DOĞU TEKNİK Ü.
Son yerleşen
1.855.222
KAFKAS Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
162 program
En iyi sıra
39
KOÇ Ü.
Son yerleşen
956.053
ÇAĞ Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
103 program
En iyi sıra
8.899
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
2.631.694
İSTANBUL AYDIN Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
62 program
En iyi sıra
90.029
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
1.769.723
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü.
2022
Devlet Üniversiteleri
732 program
En iyi sıra
812
BOĞAZİÇİ Ü.
Son yerleşen
1.928.094
KAFKAS Ü.
Vakıf Üniversiteleri Burslu
166 program
En iyi sıra
169
KOÇ Ü.
Son yerleşen
1.022.818
ÇAĞ Ü.
Vakıf Üniversiteleri İndirimli
132 program
En iyi sıra
3.270
İSTANBUL 29 MAYIS Ü.
Son yerleşen
2.456.728
ÇAĞ Ü.
Vakıf Üniversiteleri Ücretli
60 program
En iyi sıra
92.914
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü.
Son yerleşen
1.903.123
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü.
2025 YKS
Sosyal Bilimler Bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması 2025
Sosyal Bilimler Bölümleri içinde üst bantta Tarih (İngilizce) (Burslu) (Koç Üniversitesi (İstanbul), 64 sıra); Tarih (İngilizce) (Burslu) (İstanbul Medipol Üniversitesi, 191 sıra); Tarih (Burslu) (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara), 287 sıra) yer alıyor. 58.974 kontenjana karşılık 57.164 yerleşen bulunuyor; doluluk %96,9.
Devlet üniversitelerinde 30.735 kontenjan var; son yerleşen sıra 1.500.549. Vakıf burslu programlarda son yerleşen sıra 1.147.991 seviyesinde kalıyor.
İndirimli vakıf seçeneklerinde aralık 2.054.732 başarı sırasına kadar genişliyor.
Doluluk
%96,9
57.164 / 58.974 yerleşen
Boş kontenjan
1.810
Özel kontenjan etkisi ayrıştırıldı
Devlet son sıra
1.500.549
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)
2025 YKS’de Devlet, Burslu, İndirimli ve Ücretli En İyi Sosyal Bilimler Bölümleri
2025 YKS sonuçlarına göre devlet, burslu, indirimli ve ücretli programlar; tüm puan türlerinde ayrı ayrı değerlendirilerek sıralandı.
Devlet Üniversiteleri - EA Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. EA puan türü içinde sıralanır.290 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Psikoloji (İngilizce) | İSTANBUL | 467,159 | 1.832 | 40 |
| 2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Psikoloji (İngilizce) | ANKARA | 463,092 | 2.140 | 60 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | 455,451 | 2.836 | 30 |
| 4 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Sosyoloji (Fransızca) | İSTANBUL | 445,673 | 4.000 | 25 |
| 5 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Psikoloji | ANKARA | 441,107 | 4.871 | 60 |
| 6 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Felsefe (İngilizce) | İSTANBUL | 436,555 | 5.949 | 35 |
| 7 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | 434,393 | 6.573 | 40 |
| 8 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Psikoloji | ANKARA | 425,323 | 10.244 | 60 |
290 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - SÖZ Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. SÖZ puan türü içinde sıralanır.464 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Tarih (İngilizce) | İSTANBUL | 465,240 | 340 | 50 |
| 2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İSTANBUL | 449,062 | 768 | 40 |
| 3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tarih (İngilizce) | ANKARA | 444,356 | 950 | 30 |
| 4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tarih | İSTANBUL | 433,945 | 1.565 | 30 |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İlahiyat (Arapça) | İSTANBUL | 427,011 | 2.238 | 36 |
| 6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tarih | ANKARA | 426,522 | 2.277 | 30 |
| 7 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | İSTANBUL | 419,741 | 3.112 | 4 |
| 8 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tarih | ANKARA | 416,945 | 3.557 | 30 |
464 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - TYT Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. TYT puan türü içinde sıralanır.42 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Devlet | Sosyal Hizmetler | ANTALYA | 318,644 | 648.157 | 40 |
| 2 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | MERSİN | 313,179 | 703.458 | 30 |
| 3 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | MUĞLA | 306,363 | 777.325 | 30 |
| 4 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Devlet | Sosyal Hizmetler | BALIKESİR | 303,848 | 805.964 | 30 |
| 5 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Devlet | Sosyal Hizmetler | ANTALYA | 301,730 | 830.809 | 30 |
| 6 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | TEKİRDAĞ | 295,797 | 902.648 | 30 |
| 7 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Devlet | Sosyal Hizmetler | EDİRNE | 290,978 | 963.354 | 30 |
| 8 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | MANİSA | 288,901 | 990.438 | 30 |
42 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - EA Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. EA puan türü içinde sıralanır.135 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 497,610 | 522 | 10 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 493,820 | 624 | 13 |
| 3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 493,610 | 631 | 4 |
| 4 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 477,247 | 1.234 | 6 |
| 5 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 460,719 | 2.329 | 11 |
| 6 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | 457,952 | 2.579 | 9 |
| 7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 441,506 | 4.785 | 12 |
| 8 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 432,448 | 7.236 | 11 |
135 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - SÖZ Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. SÖZ puan türü içinde sıralanır.34 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 494,564 | 64 | 3 |
| 2 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 475,208 | 191 | 10 |
| 3 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tarih (Burslu) | ANKARA | 468,297 | 287 | 3 |
| 4 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vakıf | İlahiyat (Burslu) | İSTANBUL | 456,004 | 558 | 8 |
| 5 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | ANKARA | 451,070 | 695 | 3 |
| 6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 449,974 | 724 | 3 |
| 7 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 445,163 | 912 | 10 |
| 8 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 415,665 | 3.803 | 4 |
34 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - TYT Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. TYT puan türü içinde sıralanır.6 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmetler (Burslu) | İSTANBUL | 334,628 | 507.402 | 5 |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Sosyal Hizmetler (Burslu) | İSTANBUL | 319,697 | 638.171 | 6 |
| 3 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmetler (Burslu) | İSTANBUL | 313,594 | 698.990 | 10 |
| 4 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmetler (Burslu) | İSTANBUL | 310,498 | 731.725 | 8 |
| 5 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Vakıf | Sosyal Hizmetler (Burslu) | MERSİN | 297,776 | 878.155 | 4 |
| 6 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Vakıf | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TRABZON | 291,830 | 952.456 | 4 |
Vakıf %50 İndirimli Üniversiteler - EA Puan TürüVakıf üniversitelerinde indirimli programlar. EA puan türü içinde sıralanır.128 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | 400,297 | 29.670 | 30 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 391,355 | 40.701 | 10 |
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | 344,644 | 141.211 | 11 |
| 4 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | 339,117 | 159.299 | 24 |
| 5 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 337,852 | 163.752 | 38 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | 337,531 | 164.907 | 14 |
| 7 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 336,384 | 168.867 | 8 |
| 8 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Vakıf | Psikoloji (%50 İndirimli) | KONYA | 335,002 | 173.856 | 9 |
128 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf %50 İndirimli Üniversiteler - SÖZ Puan TürüVakıf üniversitelerinde indirimli programlar. SÖZ puan türü içinde sıralanır.31 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vakıf | İlahiyat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 332,460 | 101.087 | 51 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | 283,017 | 360.704 | 8 |
| 3 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | ANKARA | 251,263 | 646.642 | 7 |
31 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf %50 İndirimli Üniversiteler - TYT Puan TürüVakıf üniversitelerinde indirimli programlar. TYT puan türü içinde sıralanır.6 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Vakıf | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TRABZON | 213,736 | 2.054.732 | 7 |
6 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Ücretli Üniversiteler - EA Puan TürüVakıf üniversitelerinde ücretli programlar. EA puan türü içinde sıralanır.67 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | 324,428 | 216.208 | 41 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | 307,012 | 304.630 | 46 |
| 3 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Psikoloji (Ücretli) | İSTANBUL | 304,324 | 320.622 | 1 |
| 4 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | 303,094 | 328.130 | 1 |
| 5 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | 288,417 | 431.049 | 21 |
| 6 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İZMİR | 286,608 | 445.520 | 20 |
| 7 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | 282,680 | 477.774 | 1 |
| 8 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Psikoloji (Ücretli) | ANTALYA | 265,728 | 635.596 | 6 |
67 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Ücretli Üniversiteler - TYT Puan TürüVakıf üniversitelerinde ücretli programlar. TYT puan türü içinde sıralanır.2 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | İSTANBUL | 273,195 | 1.205.351 | 1 |
2 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025 YKS’de Devlet, Burslu, İndirimli ve Ücretli Son Yerleşen Sosyal Bilimler Bölümleri
2025 YKS sonuçlarında özel kontenjanlar ana son yerleşen hesabına karıştırılmadan; devlet, burslu, indirimli ve ücretli programlar kendi içinde ayrı ayrı listelendi.
Devlet Üniversiteleri - EA Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. EA puan türü içinde sıralanır.290 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Felsefe | MUŞ | 206,532 | 1.296.159 | 25 |
| 2 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet | Felsefe | BİNGÖL | 208,503 | 1.277.330 | 30 |
| 3 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Felsefe | ARDAHAN | 208,925 | 1.273.176 | 20 |
| 4 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Devlet | Felsefe | TUNCELİ | 209,834 | 1.264.190 | 30 |
| 5 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyoloji | ARDAHAN | 211,069 | 1.251.814 | 25 |
| 6 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyoloji | MUŞ | 211,902 | 1.243.377 | 25 |
| 7 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Devlet | Felsefe | GÜMÜŞHANE | 212,346 | 1.238.830 | 30 |
| 8 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Felsefe | KARABÜK | 213,007 | 1.231.970 | 30 |
290 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - SÖZ Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. SÖZ puan türü içinde sıralanır.464 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tarih (Arapça) | MARDİN | 215,702 | 968.656 | 30 |
| 2 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlahiyat | HAKKARİ | 219,290 | 940.638 | 119 |
| 3 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlahiyat | IĞDIR | 221,130 | 925.798 | 119 |
| 4 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlahiyat | ARDAHAN | 221,736 | 920.892 | 81 |
| 5 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlahiyat | BİNGÖL | 224,534 | 897.494 | 129 |
| 6 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlahiyat (Arapça) | MARDİN | 224,812 | 895.059 | 69 |
| 7 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet | İlahiyat | BAYBURT | 224,992 | 893.534 | 139 |
| 8 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tarih | ARDAHAN | 225,309 | 890.816 | 30 |
464 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Devlet Üniversiteleri - TYT Puan TürüKKTC uyruklu, UOLP ve özel statülü kontenjanlar hariç devlet programları. TYT puan türü içinde sıralanır.42 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Devlet | Sosyal Hizmetler (Hozat) | TUNCELİ | 252,893 | 1.500.549 | 30 |
| 2 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | ŞIRNAK | 253,713 | 1.488.467 | 30 |
| 3 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | IĞDIR | 255,295 | 1.465.140 | 30 |
| 4 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | SİİRT | 255,382 | 1.463.846 | 30 |
| 5 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | ARDAHAN | 256,079 | 1.453.443 | 30 |
| 6 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | SİİRT | 256,524 | 1.447.039 | 30 |
| 7 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | ŞIRNAK | 256,726 | 1.444.032 | 30 |
| 8 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Sosyal Hizmetler | MUŞ | 257,436 | 1.433.766 | 30 |
42 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Vakıf Burslu Üniversiteler - EA Puan TürüVakıf üniversitelerinde tam burslu programlar. EA puan türü içinde sıralanır.135 sonuç
| # | Üniversite | Program | Şehir | Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyoloji (Burslu) | ANTALYA | 284,174 | 465.317 | 4 |
| 2 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | 291,426 | 408.256 | 6 |
| 3 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | 292,248 | 402.149 | 5 |
| 4 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Vakıf | Felsefe (Burslu) | İSTANBUL | 294,573 | 385.403 | 10 |
| 5 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | 303,011 | 328.674 | 9 |
| 6 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | 303,740 | 324.143 | 7 |
| 7 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Vakıf | Sosyoloji (Burslu) | KONYA | 304,829 | 317.535 | 4 |
| 8 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | 305,796 | 311.726 | 5 |
135 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
