LGS tercih rehberi - 2025
Bursa İngilizce Eğitim Veren Liseler Taban Puanları 2026
Bursa İngilizce Eğitim Veren Liseler Taban Puanları 2026 sayfasında 2025 LGS sonuçlarına göre Bursa İngilizce eğitim veren liseler içinde yüzdelik dilimi en düşük, yani en seçici okullar öne çıkarılır. Bu sayfa tam okul dizini değil; ilk 20 okul üzerinden hızlı karşılaştırma ve tercih ön elemesi yapmak için hazırlanmıştır.
Hızlı cevap
Lise türüne göre yüzdelik dilim
Fen, Anadolu, imam hatip ve mesleki/teknik liseler kendi türü içinde okunmalı.
Fen Liseleri
Fen liseleri yüzdelik dilime göre ayrı listelenir.
En düşük dilim
%0,29
Tofaş Fen Lisesi
Son dilim
%11,13
Orhangazi Fen Lisesi
Kont.
900
Boş
0
Doluluk
%100
Fen Liseleri için liste yüzdelik dilime göre sıralandı; düşük yüzdelik dilim daha rekabetçi okulu gösterir.
Anadolu Liseleri
Anadolu liseleri şehir ve lise türü içinde ayrı okunur.
En düşük dilim
%1,36
Bursa Anadolu Lisesi
Son dilim
%20,4
İznik Anadolu Lisesi
Kont.
2.430
Boş
0
Doluluk
%100
Anadolu Liseleri için liste yüzdelik dilime göre sıralandı; düşük yüzdelik dilim daha rekabetçi okulu gösterir.
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu imam hatip liseleri kendi program yapısıyla değerlendirilir.
En düşük dilim
%7,53
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Son dilim
%97,01
Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kont.
1.380
Boş
0
Doluluk
%100
Anadolu İmam Hatip Liseleri için liste yüzdelik dilime göre sıralandı; düşük yüzdelik dilim daha rekabetçi okulu gösterir.
Mesleki ve Teknik Liseler
Mesleki ve teknik programlarda alan adı mutlaka ayrıca kontrol edilmelidir.
En düşük dilim
%7,22
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Son dilim
%99,51
Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kont.
1.914
Boş
0
Doluluk
%100
Mesleki ve Teknik Liseler için liste yüzdelik dilime göre sıralandı; düşük yüzdelik dilim daha rekabetçi okulu gösterir.
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal bilimler liseleri hazırlık durumundan bağımsız birlikte değerlendirilir.
En düşük dilim
%10,54
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Son dilim
%17,82
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
Kont.
240
Boş
0
Doluluk
%100
Sosyal Bilimler Liseleri için liste yüzdelik dilime göre sıralandı; düşük yüzdelik dilim daha rekabetçi okulu gösterir.
Lise
104
En düşük puan
158,299
En yüksek puan
489,382
En düşük yüzdelik dilim
%0,29
En yüksek yüzdelik dilim
%99,51
Kontenjan
6.864
İllere göre lise sayısı
Lise türü dağılımı
Yabancı dil dağılımı
2025 LGS
2025 Bursa İngilizce eğitim veren liseler sonuçları ne anlatıyor?
Bursa İngilizce eğitim veren liseler listesinde öne çıkan okullar %0,29 ile %99,51 yüzdelik dilim aralığında sıralanıyor.
Puan aralığı 158,299 ile 489,382 arasında değişse de LGS tercihinde asıl karşılaştırma yüzdelik dilimle yapılmalıdır.
İlçe, okul türü, yabancı dil ve kontenjan bilgileri bu kısa listeyle birlikte okunmalıdır.
En düşük dilim
%0,29
489,382 en yüksek puan
Yüzdelik Dilime Göre En Seçici Liseler
Bu liste tam okul dizini değildir; en düşük yüzdelik dilime göre öne çıkan seçici liseleri hızlı karşılaştırma için gösterir.
Bursa İngilizce Eğitim Veren Liseler Taban Puanları 2026
2025 LGS yüzdelik dilimine göre en seçici liseler; düşük yüzdelik dilim daha yüksek seçicilik gösterir.
| # | Lise | Lise türü | İl | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 489,382 | %0,29 | 120 |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 483,281 | %0,61 | 120 |
| 3 | Bursa Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 473,277 | %1,36 | 150 |
| 4 | Mümin Canbaz Fen Lisesi OSMANGAZİ | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 470,206 | %1,76 | 120 |
| 5 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 459,810 | %2,53 | 210 |
| 6 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 454,626 | %3,05 | 150 |
| 7 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 446,837 | %3,91 | 150 |
| 8 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İNEGÖL | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 448,542 | %3,94 | 120 |
| 9 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 433,391 | %4,86 | 150 |
| 10 | Bursa Erkek Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 438,998 | %4,91 | 120 |
| 11 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 437,110 | %5,5 | 120 |
| 12 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi MUDANYA | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 427,804 | %6,36 | 180 |
| 13 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi KARACABEY | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 424,819 | %6,99 | 90 |
| 14 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 424,123 | %7,22 | 24 |
| 15 | Gemlik Fen Lisesi GEMLİK | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 421,570 | %7,42 | 60 |
| 16 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 415,485 | %7,53 | 120 |
| 17 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 426,044 | %7,6 | 30 |
| 18 | Bursa Kız Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 410,707 | %8,04 | 120 |
| 19 | 6 Nisan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 409,204 | %8,59 | 150 |
| 20 | İbrahim Önal Fen Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 412,143 | %8,65 | 90 |
104 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Fen Liseleri
Fen liseleri yüzdelik dilime göre ayrı listelenir.
| # | Lise | Lise türü | İl | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 489,382 | %0,29 | 120 |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 483,281 | %0,61 | 120 |
| 3 | Mümin Canbaz Fen Lisesi OSMANGAZİ | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 470,206 | %1,76 | 120 |
| 4 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İNEGÖL | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 448,542 | %3,94 | 120 |
| 5 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi KARACABEY | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 424,819 | %6,99 | 90 |
| 6 | Gemlik Fen Lisesi GEMLİK | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 421,570 | %7,42 | 60 |
| 7 | İbrahim Önal Fen Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 412,143 | %8,65 | 90 |
| 8 | Orhangazi Fen Lisesi ORHANGAZİ | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 402,815 | %11,13 | 90 |
| 9 | Yıldırım Fen Lisesi YILDIRIM | Fen Lisesi - İngilizce | BURSA | 447,572 | - | 90 |
Anadolu Liseleri
Anadolu liseleri şehir ve lise türü içinde ayrı okunur.
| # | Lise | Lise türü | İl | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 473,277 | %1,36 | 150 |
| 2 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 459,810 | %2,53 | 210 |
| 3 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 454,626 | %3,05 | 150 |
| 4 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 446,837 | %3,91 | 150 |
| 5 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 433,391 | %4,86 | 150 |
| 6 | Bursa Erkek Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 438,998 | %4,91 | 120 |
| 7 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 437,110 | %5,5 | 120 |
| 8 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi MUDANYA | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 427,804 | %6,36 | 180 |
| 9 | Bursa Kız Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 410,707 | %8,04 | 120 |
| 10 | 6 Nisan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 409,204 | %8,59 | 150 |
| 11 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 404,795 | %9,55 | 120 |
| 12 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İNEGÖL | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 402,346 | %10,77 | 180 |
| 13 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 397,282 | %10,79 | 150 |
| 14 | Yıldız Anadolu Lisesi GÜRSU | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 387,647 | %12,93 | 120 |
| 15 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi GEMLİK | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 372,761 | %16,15 | 90 |
| 16 | Sedat Karan Anadolu Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 353,767 | %17,08 | 90 |
| 17 | Karacabey Anadolu Lisesi KARACABEY | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 351,241 | %19,21 | 90 |
| 18 | İznik Anadolu Lisesi İZNİK | Anadolu Lisesi - İngilizce | BURSA | 343,432 | %20,4 | 90 |
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu imam hatip liseleri kendi program yapısıyla değerlendirilir.
| # | Lise | Lise türü | İl | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 415,485 | %7,53 | 120 |
| 2 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 426,044 | %7,6 | 30 |
| 3 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 404,685 | %10,35 | 90 |
| 4 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 386,660 | %13,03 | 30 |
| 5 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 385,615 | %13,18 | 120 |
| 6 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 371,118 | %15,24 | 120 |
| 7 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 385,422 | %15,35 | 30 |
| 8 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İNEGÖL | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 383,141 | %15,58 | 90 |
| 9 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 351,113 | %18,89 | 120 |
| 10 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 320,210 | %22,49 | 72 |
| 11 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi KESTEL | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 341,399 | %23,11 | 60 |
| 12 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 326,320 | %25,13 | 90 |
| 13 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 307,785 | %32,48 | 30 |
| 14 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 267,634 | %38,29 | 90 |
| 15 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi GEMLİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 226,365 | %42,76 | 60 |
| 16 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 162,715 | %66,21 | 60 |
| 17 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi MUDANYA | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 176,665 | %90,77 | 30 |
| 18 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi KARACABEY | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 186,176 | %91,02 | 24 |
| 19 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi İZNİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 186,132 | %96,14 | 24 |
| 20 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi ORHANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | BURSA | 182,421 | %97,01 | 60 |
21 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Mesleki ve Teknik Liseler
Mesleki ve teknik programlarda alan adı mutlaka ayrıca kontrol edilmelidir.
| # | Lise | Lise türü | İl | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 424,123 | %7,22 | 24 |
| 2 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 411,065 | %8,86 | 24 |
| 3 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 405,520 | %9,95 | 24 |
| 4 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 400,820 | %10,89 | 24 |
| 5 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 393,443 | %11,49 | 24 |
| 6 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - METAL TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 382,746 | %13,5 | 24 |
| 7 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 377,905 | %15,41 | 30 |
| 8 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - UÇAK BAKIM - İngilizce | BURSA | 372,435 | %16,11 | 30 |
| 9 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - SAĞLIK HİZMETLERİ - İngilizce | BURSA | 343,417 | %17,75 | 30 |
| 10 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 351,106 | %18,55 | 30 |
| 11 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 358,903 | %18,83 | 30 |
| 12 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 342,480 | %21,63 | 30 |
| 13 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | BURSA | 318,179 | %22,79 | 30 |
| 14 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Meslek Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI - İngilizce | BURSA | 317,156 | %22,93 | 30 |
| 15 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 333,059 | %23,79 | 30 |
| 16 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 329,193 | %25,29 | 30 |
| 17 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 316,347 | %27,09 | 30 |
| 18 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı - MİKROMEKANİK ALANI - İngilizce | BURSA | 275,928 | %30,42 | 30 |
| 19 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 291,296 | %30,95 | 60 |
| 20 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | BURSA | 305,500 | %34,22 | 30 |
53 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal bilimler liseleri hazırlık durumundan bağımsız birlikte değerlendirilir.
| # | Lise | Lise türü | İl | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | BURSA | 393,488 | %10,54 | 90 |
| 2 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | BURSA | 394,581 | %10,7 | 60 |
| 3 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İNEGÖL | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | BURSA | 361,405 | %17,82 | 90 |
2025 LGS Bursa İngilizce eğitim veren liseler — Sıkça Sorulan Sorular
LGS tercihinde puan mı yoksa yüzdelik dilim mi daha önemli?
Puanlar sınavın zorluk derecesine göre her yıl değişebilir. Bu nedenle, sıralamanızı daha net gösteren yüzdelik dilimleri baz alarak tercih yapmak çok daha güvenilir bir yöntemdir.
Bursa'da okul seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Okulun türü, ulaşım kolaylığı, pansiyon imkanları ve kontenjan sayısı gibi kriterleri kendi hedeflerinizle eşleştirmeniz gerekir. Fen liseleri ve Anadolu liselerinin eğitim yaklaşımları birbirinden farklıdır.
Yüzdelik dilimim okulun taban diliminden yüksekse ne yapmalıyım?
Yüzdelik diliminiz, hedeflediğiniz okulun geçen yılki diliminden daha yüksekse, o okula yerleşme ihtimaliniz düşüktür. Tercih listenizi oluştururken kendi diliminizin biraz üstünden başlayıp, altındaki okullarla güvenli bir aralık oluşturmalısınız.
Anadolu Teknik Programı ile Fen Lisesi arasındaki fark nedir?
Fen liseleri akademik ve teorik eğitime ağırlık verirken, Anadolu teknik programları mesleki beceri kazandırmaya yönelik bir müfredat sunar. Hangi okul türünün hedeflerinize uygun olduğunu belirlemek için okulun eğitim programını incelemelisiniz.
Kontenjan sayısı tercihimi nasıl etkiler?
Kontenjanı yüksek olan okullara yerleşme ihtimali, kontenjanı çok kısıtlı olan okullara göre genellikle daha fazladır. Tercih listenizi hazırlarken kontenjan sayılarını da göz önünde bulundurmanız faydalı olur.
Kaynak: 2025 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarından üretilen okul, puan, yüzdelik dilim ve kontenjan kayıtları.
LGS taban puanı sayfaları
Lise türü, şehir ve vitrin sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.