LGS tercih rehberi - 2025
Bursa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Bursa'da 104 lise ve 6.864 kontenjan listeleniyor. En yüksek puanla öğrenci alan lise 489,382 taban puan ve %0,29 yüzdelik dilim ile Tofaş Fen Lisesi.
Hızlı cevap
Lise türüne göre yüzdelik dilim
Fen, Anadolu, imam hatip ve mesleki/teknik liseler kendi türü içinde okunmalı.
Fen Liseleri
9 okul
Kontenjan
900
%100 dolu
En düşük dilim
%0,29
Tofaş Fen Lisesi
Son dilim
%11,13
Orhangazi Fen Lisesi
Anadolu Liseleri
18 okul
Kontenjan
2.430
%100 dolu
En düşük dilim
%1,36
Bursa Anadolu Lisesi
Son dilim
%20,4
İznik Anadolu Lisesi
Mesleki ve Teknik Liseler
53 okul
Kontenjan
1.914
%100 dolu
En düşük dilim
%7,22
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Son dilim
%99,51
Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu İmam Hatip Liseleri
21 okul
Kontenjan
1.380
%100 dolu
En düşük dilim
%7,53
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Son dilim
%97,01
Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sosyal Bilimler Liseleri
3 okul
Kontenjan
240
%100 dolu
En düşük dilim
%10,54
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Son dilim
%17,82
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
Lise
104
En düşük puan
158,299
En yüksek puan
489,382
En düşük yüzdelik dilim
%0,29
En yüksek yüzdelik dilim
%99,51
Kontenjan
6.864
İllere göre lise sayısı
Lise türü dağılımı
Yabancı dil dağılımı
2026 LGS
Bursa Liseleri için 2025 LGS verileri ne söylüyor?
Bursa LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025 verilerine göre 104 lise ve 6.864 kontenjandan oluşuyor. Bursa'da en yüksek puanla öğrenci alan lise, 489,382 taban puan ve %0,29 yüzdelik dilim ile Tofaş Fen Lisesi oldu.
Bursa liseleri içinde 9 fen lisesi, 18 Anadolu lisesi, 21 Anadolu imam hatip lisesi, 53 mesleki ve teknik lise ve 3 sosyal bilimler lisesi listeleniyor. Şehirdeki liselerin yüzdelik dilimleri %0,29 ile %99,51 arasında değiştiği için tercih yaparken okul türü, kontenjan ve yüzdelik dilim birlikte okunmalı.
En düşük dilim
%0,29
489,382 en yüksek puan
Bursa liseleri listesi
Okullar yüzdelik dilime göre sıralandı; türlere göre tam listeler aşağıda açılabilir.
Bursa'da öne çıkan liseler
İlk 10 okul gösteriliyor.
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | 489,382 | %0,29 | 120 |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | 483,281 | %0,61 | 120 |
| 3 | Bursa Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 473,277 | %1,36 | 150 |
| 4 | Mümin Canbaz Fen Lisesi OSMANGAZİ | Fen Lisesi - İngilizce | 470,206 | %1,76 | 120 |
| 5 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | 459,810 | %2,53 | 210 |
| 6 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 454,626 | %3,05 | 150 |
| 7 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 446,837 | %3,91 | 150 |
| 8 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İNEGÖL | Fen Lisesi - İngilizce | 448,542 | %3,94 | 120 |
| 9 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | 433,391 | %4,86 | 150 |
| 10 | Bursa Erkek Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 438,998 | %4,91 | 120 |
Fen Liseleri9 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | 489,382 | %0,29 | 120 |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi NİLÜFER | Fen Lisesi - İngilizce | 483,281 | %0,61 | 120 |
| 3 | Mümin Canbaz Fen Lisesi OSMANGAZİ | Fen Lisesi - İngilizce | 470,206 | %1,76 | 120 |
| 4 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İNEGÖL | Fen Lisesi - İngilizce | 448,542 | %3,94 | 120 |
| 5 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi KARACABEY | Fen Lisesi - İngilizce | 424,819 | %6,99 | 90 |
| 6 | Gemlik Fen Lisesi GEMLİK | Fen Lisesi - İngilizce | 421,570 | %7,42 | 60 |
| 7 | İbrahim Önal Fen Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Fen Lisesi - İngilizce | 412,143 | %8,65 | 90 |
| 8 | Orhangazi Fen Lisesi ORHANGAZİ | Fen Lisesi - İngilizce | 402,815 | %11,13 | 90 |
| 9 | Yıldırım Fen Lisesi YILDIRIM | Fen Lisesi - İngilizce | 447,572 | - | 90 |
Anadolu Liseleri18 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 473,277 | %1,36 | 150 |
| 2 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | 459,810 | %2,53 | 210 |
| 3 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 454,626 | %3,05 | 150 |
| 4 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 446,837 | %3,91 | 150 |
| 5 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | 433,391 | %4,86 | 150 |
| 6 | Bursa Erkek Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 438,998 | %4,91 | 120 |
| 7 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Lisesi - İngilizce | 437,110 | %5,5 | 120 |
| 8 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi MUDANYA | Anadolu Lisesi - İngilizce | 427,804 | %6,36 | 180 |
| 9 | Bursa Kız Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 410,707 | %8,04 | 120 |
| 10 | 6 Nisan Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | 409,204 | %8,59 | 150 |
| 11 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi YILDIRIM | Anadolu Lisesi - İngilizce | 404,795 | %9,55 | 120 |
| 12 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İNEGÖL | Anadolu Lisesi - İngilizce | 402,346 | %10,77 | 180 |
| 13 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi - İngilizce | 397,282 | %10,79 | 150 |
| 14 | Yıldız Anadolu Lisesi GÜRSU | Anadolu Lisesi - İngilizce | 387,647 | %12,93 | 120 |
| 15 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi GEMLİK | Anadolu Lisesi - İngilizce | 372,761 | %16,15 | 90 |
| 16 | Sedat Karan Anadolu Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu Lisesi - İngilizce | 353,767 | %17,08 | 90 |
| 17 | Karacabey Anadolu Lisesi KARACABEY | Anadolu Lisesi - İngilizce | 351,241 | %19,21 | 90 |
| 18 | İznik Anadolu Lisesi İZNİK | Anadolu Lisesi - İngilizce | 343,432 | %20,4 | 90 |
Anadolu İmam Hatip Liseleri21 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 415,485 | %7,53 | 120 |
| 2 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 426,044 | %7,6 | 30 |
| 3 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 404,685 | %10,35 | 90 |
| 4 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 386,660 | %13,03 | 30 |
| 5 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 385,615 | %13,18 | 120 |
| 6 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 371,118 | %15,24 | 120 |
| 7 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 385,422 | %15,35 | 30 |
| 8 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İNEGÖL | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 383,141 | %15,58 | 90 |
| 9 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 351,113 | %18,89 | 120 |
| 10 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 320,210 | %22,49 | 72 |
| 11 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi KESTEL | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 341,399 | %23,11 | 60 |
| 12 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 326,320 | %25,13 | 90 |
| 13 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 307,785 | %32,48 | 30 |
| 14 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 267,634 | %38,29 | 90 |
| 15 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi GEMLİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 226,365 | %42,76 | 60 |
| 16 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 162,715 | %66,21 | 60 |
| 17 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi MUDANYA | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 176,665 | %90,77 | 30 |
| 18 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi KARACABEY | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 186,176 | %91,02 | 24 |
| 19 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi İZNİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 186,132 | %96,14 | 24 |
| 20 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi ORHANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi - İngilizce | 182,421 | %97,01 | 60 |
Mesleki ve Teknik Liseler53 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 424,123 | %7,22 | 24 |
| 2 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 411,065 | %8,86 | 24 |
| 3 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 405,520 | %9,95 | 24 |
| 4 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 400,820 | %10,89 | 24 |
| 5 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 393,443 | %11,49 | 24 |
| 6 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - METAL TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 382,746 | %13,5 | 24 |
| 7 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 377,905 | %15,41 | 30 |
| 8 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - UÇAK BAKIM - İngilizce | 372,435 | %16,11 | 30 |
| 9 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - SAĞLIK HİZMETLERİ - İngilizce | 343,417 | %17,75 | 30 |
| 10 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı - BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 351,106 | %18,55 | 30 |
| 11 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 358,903 | %18,83 | 30 |
| 12 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 342,480 | %21,63 | 30 |
| 13 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - İngilizce | 318,179 | %22,79 | 30 |
| 14 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER | Anadolu Meslek Programı - ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI - İngilizce | 317,156 | %22,93 | 30 |
| 15 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 333,059 | %23,79 | 30 |
| 16 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 329,193 | %25,29 | 30 |
| 17 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 316,347 | %27,09 | 30 |
| 18 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı - MİKROMEKANİK ALANI - İngilizce | 275,928 | %30,42 | 30 |
| 19 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 291,296 | %30,95 | 60 |
| 20 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı - MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ - İngilizce | 305,500 | %34,22 | 30 |
Sosyal Bilimler Liseleri3 okul
| # | Lise | Tür | Puan | Yüzdelik dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 393,488 | %10,54 | 90 |
| 2 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 394,581 | %10,7 | 60 |
| 3 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İNEGÖL | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi - İngilizce | 361,405 | %17,82 | 90 |
2026 LGS Bursa Liseleri — Sıkça Sorulan Sorular
Bursa'da en yüksek puanla öğrenci alan lise hangisidir?
2025 LGS verilerine göre Tofaş Fen Lisesi, 489,382 taban puan ve %0,29 yüzdelik dilim ile Bursa'da en yüksek puanla öğrenci alan lisedir.
Bursa'da %10'luk dilimle hangi liseler tercih edilebilir?
Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi (%5,5, 437,110 taban puan); Turhan Tayan Anadolu Lisesi (%6,36, 427,804 taban puan); Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi (%6,99, 424,819 taban puan), Bursa içinde %5-%10 yüzdelik dilim bandında değerlendirilebilecek okullar arasındadır.
Bursa'da en yüksek puanlı Anadolu Lisesi hangisidir?
Bursa Anadolu Lisesi, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 473,277 taban puan, %1,36 yüzdelik dilim ve 150 kontenjanla Bursa'da en yüksek puanlı Anadolu Lisesi olarak öne çıkar.
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi için 2025 LGS yüzdelik dilimi kaç?
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi, NİLÜFER/BURSA için 2025 LGS yüzdelik dilimi %0,61, taban puanı 483,281 ve kontenjanı 120 olarak listelenir.
Mümin Canbaz Fen Lisesi için 2025 LGS yüzdelik dilimi kaç?
Mümin Canbaz Fen Lisesi, OSMANGAZİ/BURSA için 2025 LGS yüzdelik dilimi %1,76, taban puanı 470,206 ve kontenjanı 120 olarak listelenir.
Kaynak: 2025 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarından üretilen okul, puan, yüzdelik dilim ve kontenjan kayıtları.
LGS taban puanı sayfaları
Lise türü, şehir ve vitrin sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.