KPSS atama rehberi - 2025
KPSS Atama Taban Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler
KPSS Atama Taban Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler sayfasında 14.526 kadro satırı üzerinden 2025/5 Lisans, 2025/5 Önlisans, 2025/5 Ortaöğretim, 2025/4 Lisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan bilgileri birlikte gösterilir.
Hızlı cevap
Dönemlere göre KPSS atamaları
KPSS atamalarında dönem, öğrenim düzeyi, kontenjan ve yerleşen sayısı birlikte okunmalı.
2025/5 Lisans KPSS atamaları
2025/5 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
66,999
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
97,08
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Kont.
7.611
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Lisans için 7.611 yerleşen ve 7.611 kontenjan görünüyor.
2025/5 Önlisans KPSS atamaları
2025/5 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
65,51
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
97,71
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
6.339
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Önlisans için 6.339 yerleşen ve 6.339 kontenjan görünüyor.
2025/5 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/5 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
67,84
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
92,069
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
1.297
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Ortaöğretim için 1.297 yerleşen ve 1.297 kontenjan görünüyor.
2025/4 Lisans KPSS atamaları
2025/4 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
67,982
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
98,105
ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Kont.
8.634
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Lisans için 8.634 yerleşen ve 8.634 kontenjan görünüyor.
2025/4 Önlisans KPSS atamaları
2025/4 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
69,452
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
100
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
5.199
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Önlisans için 5.199 yerleşen ve 5.199 kontenjan görünüyor.
2025/4 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/4 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
68,43
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
98,534
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
1.509
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Ortaöğretim için 1.509 yerleşen ve 1.509 kontenjan görünüyor.
2025/3 Lisans KPSS atamaları
2025/3 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
80,053
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
En yüksek puan
96,109
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Kont.
402
Boş
0
Doluluk
%100
2025/3 Lisans için 402 yerleşen ve 402 kontenjan görünüyor.
2025/3 Önlisans KPSS atamaları
2025/3 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
79,489
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
En yüksek puan
90,949
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Kont.
97
Boş
0
Doluluk
%100
2025/3 Önlisans için 97 yerleşen ve 97 kontenjan görünüyor.
2025/3 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/3 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
91,082
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
En yüksek puan
99,157
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Kont.
28
Boş
0
Doluluk
%100
2025/3 Ortaöğretim için 28 yerleşen ve 28 kontenjan görünüyor.
2025/2 Lisans KPSS atamaları
2025/2 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
57,06
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
97,859
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
1.781
Boş
3
Doluluk
%99,8
2025/2 Lisans için 1.778 yerleşen ve 1.781 kontenjan görünüyor.
2025/2 Önlisans KPSS atamaları
2025/2 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
65,409
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
En yüksek puan
96,441
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
1.262
Boş
0
Doluluk
%100
2025/2 Önlisans için 1.262 yerleşen ve 1.262 kontenjan görünüyor.
2025/2 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/2 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
76,146
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Ü.
En yüksek puan
96,582
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Kont.
689
Boş
0
Doluluk
%100
2025/2 Ortaöğretim için 689 yerleşen ve 689 kontenjan görünüyor.
2025/1 Lisans KPSS atamaları
2025/1 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
61,015
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
100
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
1.575
Boş
0
Doluluk
%100
2025/1 Lisans için 1.575 yerleşen ve 1.575 kontenjan görünüyor.
2025/1 Önlisans KPSS atamaları
2025/1 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
72,026
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
En yüksek puan
99,813
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
689
Boş
0
Doluluk
%100
2025/1 Önlisans için 689 yerleşen ve 689 kontenjan görünüyor.
2025/1 Ortaöğretim KPSS atamaları
2025/1 Ortaöğretim taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
72,886
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
99,157
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kont.
391
Boş
0
Doluluk
%100
2025/1 Ortaöğretim için 391 yerleşen ve 391 kontenjan görünüyor.
Kadro satırı
14.526
En düşük atama puanı
57,05991
En yüksek atama puanı
100,00000
Doluluk
%100
Kontenjan
37.503
Yerleşen
37.500
Boş kontenjan
3
İllere göre kontenjan
Ünvana göre kontenjan
Kurumlara göre kontenjan
KPSS
2025 KPSS KPSS taban puanları ne anlatıyor?
KPSS atamaları için 2025 sonuçlarında toplam 37.503 kontenjana karşılık 37.500 yerleşen bulunuyor. Boş kontenjan 3.
En düşük KPSS taban puanı 57,05991, en yüksek atama puanı 100,00000 aralığında oluştu. KPSS atama puanlarını okurken yalnızca tek bir puana değil; yıl, kurum, il, unvan ve kontenjan büyüklüğüne birlikte bakmak gerekir.
En düşük puan
57,05991
37.500 / 37.503 yerleşen
Kadro ve Ünvanlar İçin En Düşük KPSS Atama Puanları
KPSS taban puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar; kurum, il, kontenjan ve yerleşen bilgisiyle gösterilir.
2025/5 Lisans KPSS atama taban puanları2025/5 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.2.149 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | MUŞ | 66,99859 | 66,99859 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ŞIRNAK | 67,38779 | 67,38779 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | VAN | 68,92654 | 68,92654 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | TRABZON | 70,00673 | 70,00673 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ERZURUM | 71,54468 | 71,54468 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | AFYONKARAHİSAR | 71,56677 | 71,56677 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ŞANLIURFA | 72,76064 | 72,76064 | 1 |
| 8 | ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 003 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ ŞIRNAK | EBE | ŞIRNAK | 73,72445 | 73,72445 | 1 |
2.149 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/5 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/5 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.2.982 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİKER | İSTANBUL | 65,50982 | 65,50982 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİKER | İSTANBUL | 66,01034 | 66,01034 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | TEKNİKER | İZMİR | 66,05129 | 66,05129 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | TEKNİKER | KAHRAMANMARAŞ | 66,05905 | 66,05905 | 1 |
| 5 | BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL | TEKNİKER | BİNGÖL | 66,11165 | 66,11165 | 1 |
| 6 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ | TEKNİKER | KOCAELİ | 66,87902 | 66,87902 | 1 |
| 7 | MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN | TEKNİKER | MERSİN | 66,88778 | 66,88778 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU | TEKNİKER | ORDU | 67,63574 | 67,63574 | 1 |
2.982 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/5 Ortaöğretim KPSS atama taban puanları2025/5 Ortaöğretim için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.606 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 67,83963 | 67,83963 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | TEKNİSYEN | İZMİR | 67,87690 | 67,87690 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,10950 | 68,10950 | 1 |
| 4 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 68,15278 | 78,51157 | 6 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,56117 | 68,56117 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN | TEKNİSYEN | KARAMAN | 68,79260 | 68,79260 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,83287 | 68,83287 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 68,93263 | 68,93263 | 1 |
606 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Lisans KPSS atama taban puanları2025/4 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.1.887 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | İSTANBUL | 67,98212 | 67,98212 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | RİZE | 68,07675 | 68,07675 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ERZURUM | 68,25845 | 68,25845 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | TRABZON | 68,28270 | 68,28270 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | ZONGULDAK | 68,54255 | 68,54255 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | AYDIN | 69,36005 | 69,36005 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | NİĞDE | 69,40233 | 69,40233 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | İSTANBUL | 69,79194 | 69,91608 | 2 |
1.887 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/4 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.2.745 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ | TEKNİKER | KIRKLARELİ | 69,45186 | 69,45186 | 1 |
| 2 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ | TEKNİKER | KOCAELİ | 69,60964 | 69,60964 | 1 |
| 3 | ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM | TEKNİKER | ÇORUM | 69,81901 | 69,81901 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA | TEKNİKER | SAKARYA | 69,81901 | 69,81901 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA | TEKNİKER | SAKARYA | 69,88625 | 69,88625 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR | TEKNİKER | BALIKESİR | 69,97968 | 69,97968 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN | TEKNİKER | KARAMAN | 70,12969 | 70,12969 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | TEKNİKER | KAHRAMANMARAŞ | 70,46467 | 70,46467 | 1 |
2.745 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Ortaöğretim KPSS atama taban puanları2025/4 Ortaöğretim için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.633 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 68,43016 | 68,43016 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | TEKNİSYEN | KONYA | 68,70454 | 68,70454 | 1 |
| 3 | KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 68,98794 | 68,98794 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 69,03873 | 69,03873 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 69,27134 | 69,27134 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 69,28905 | 69,28905 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE | 69,31161 | 69,31161 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | TEKNİSYEN | KONYA | 69,34436 | 69,34436 | 1 |
633 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/3 Lisans KPSS atama taban puanları2025/3 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.238 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI AĞRI | MÜHENDİS | AĞRI | 80,05342 | 80,05342 | 1 |
| 2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 80,19722 | 80,19722 | 1 |
| 3 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ELAZIĞ | MÜHENDİS | ELAZIĞ | 80,26287 | 80,26287 | 1 |
| 4 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MUŞ | BÜRO PERSONELİ | MUŞ | 81,15698 | 81,15698 | 1 |
| 5 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI VAN | BÜRO PERSONELİ | VAN | 81,31368 | 81,31368 | 1 |
| 6 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BİNGÖL | BÜRO PERSONELİ | BİNGÖL | 81,40716 | 81,40716 | 1 |
| 7 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI HAKKARİ | BÜRO PERSONELİ | HAKKARİ | 81,41162 | 81,45796 | 3 |
| 8 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE | BÜRO PERSONELİ | GÜMÜŞHANE | 81,42412 | 81,42412 | 1 |
238 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/3 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/3 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.84 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 79,48915 | 79,48915 | 1 |
| 2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 79,54562 | 79,54562 | 1 |
| 3 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 79,78229 | 79,78229 | 1 |
| 4 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 79,81536 | 79,81536 | 1 |
| 5 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KARS | BÜRO PERSONELİ | KARS | 79,85430 | 84,40216 | 2 |
| 6 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN | BÜRO PERSONELİ | ARDAHAN | 79,94007 | 79,94007 | 1 |
| 7 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 79,97702 | 79,97702 | 1 |
| 8 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 80,00920 | 80,00920 | 1 |
84 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/3 Ortaöğretim KPSS atama taban puanları2025/3 Ortaöğretim için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.14 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI IĞDIR | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | IĞDIR | 91,08193 | 91,08193 | 1 |
| 2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KARS | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | KARS | 91,15194 | 94,98753 | 2 |
| 3 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MUĞLA | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | MUĞLA | 91,20842 | 92,40903 | 4 |
| 4 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GİRESUN | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | GİRESUN | 92,52717 | 92,52717 | 1 |
| 5 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BALIKESİR | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | BALIKESİR | 92,92804 | 92,92804 | 1 |
| 6 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ERZURUM | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | ERZURUM | 93,83773 | 95,47229 | 2 |
| 7 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | ANKARA | 94,52383 | 94,52383 | 1 |
| 8 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) | ANKARA | 94,60889 | 97,85395 | 8 |
14 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/2 Lisans KPSS atama taban puanları2025/2 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.990 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 57,05991 | 57,05991 | 1 |
| 2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 61,48915 | 65,39539 | 3 |
| 3 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE | SÜRVEYAN | OSMANİYE | 62,35738 | 62,35738 | 1 |
| 4 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS | SÜRVEYAN | SİVAS | 62,87877 | 71,04626 | 2 |
| 5 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN | SÜRVEYAN | MERSİN | 63,47149 | 63,47149 | 1 |
| 6 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY | SÜRVEYAN | HATAY | 63,82920 | 63,82920 | 1 |
| 7 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA | SÜRVEYAN | KONYA | 64,18098 | 64,18098 | 1 |
| 8 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 65,58397 | 65,58397 | 1 |
990 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/2 Önlisans KPSS atama taban puanları2025/2 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.570 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ANKARA | ŞOFÖR | ANKARA | 65,24885 | 65,40852 | 3 |
| 2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL | ŞOFÖR | İSTANBUL | 65,37834 | 68,72055 | 8 |
| 3 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA | ŞOFÖR | ANKARA | 65,72796 | 67,80028 | 3 |
| 4 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA | TEKNİKER | ANKARA | 66,03764 | 77,33794 | 2 |
| 5 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA | ŞOFÖR | ANKARA | 66,72612 | 70,41695 | 7 |
| 6 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE | ŞOFÖR | ÇANAKKALE | 67,62497 | 67,62497 | 1 |
| 7 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KARAMAN | ŞOFÖR | KARAMAN | 67,89959 | 67,89959 | 1 |
| 8 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA | ŞOFÖR | MUĞLA | 67,95318 | 68,59295 | 2 |
570 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/2 Ortaöğretim KPSS atama taban puanları2025/2 Ortaöğretim için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.248 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR | DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | 67,22053 | 76,14646 | 6 |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 69,73052 | 70,85660 | 4 |
| 3 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 70,33008 | 75,09941 | 3 |
| 4 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 70,53143 | 70,53143 | 1 |
| 5 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR | 70,76704 | 71,95411 | 3 |
| 6 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 70,80129 | 70,80129 | 1 |
| 7 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ | TEKNİSYEN | ELAZIĞ | 70,88184 | 70,88184 | 1 |
| 8 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN | TEKNİSYEN | ARTVİN | 70,93414 | 70,93414 | 1 |
248 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/1 Lisans KPSS atama taban puanları2025/1 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.787 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
