KPSS atama rehberi - 2025
KPSS Sosyal Çalışmacı Atama Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler
KPSS Sosyal Çalışmacı Atama Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler sayfasında 127 kadro satırı üzerinden 2025/5 Lisans, 2025/4 Lisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan bilgileri birlikte gösterilir.
Hızlı cevap
Dönemlere göre KPSS atamaları
KPSS atamalarında dönem, öğrenim düzeyi, kontenjan ve yerleşen sayısı birlikte okunmalı.
2025/5 Lisans KPSS atamaları
2025/5 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
85,042
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
En yüksek puan
93,11
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
76
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Lisans için 76 yerleşen ve 76 kontenjan görünüyor.
2025/4 Lisans KPSS atamaları
2025/4 Lisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
86,247
İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
En yüksek puan
90,414
BALIKESİR BURHANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kont.
67
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Lisans için 67 yerleşen ve 67 kontenjan görünüyor.
Kadro satırı
127
En düşük atama puanı
85,04187
En yüksek atama puanı
93,10980
Doluluk
%100
Kontenjan
143
Yerleşen
143
Boş kontenjan
0
En yüksek kontenjanlı iller
Kontenjan listesi devamı
Diğer yüksek kontenjanlı iller
KPSS
2025 KPSS Sosyal Çalışmacı taban puanları ne anlatıyor?
Sosyal Çalışmacı atamaları için 2025 sonuçlarında toplam 143 kontenjana karşılık 143 yerleşen bulunuyor. Boş kontenjan 0.
En düşük KPSS taban puanı 85,04187, en yüksek atama puanı 93,10980 aralığında oluştu. KPSS atama puanlarını okurken yalnızca tek bir puana değil; yıl, kurum, il, unvan ve kontenjan büyüklüğüne birlikte bakmak gerekir.
En düşük puan
85,04187
143 / 143 yerleşen
Sosyal Çalışmacı Kadroları İçin En Düşük KPSS Atama Puanları
KPSS taban puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar; kurum, il, kontenjan ve yerleşen bilgisiyle gösterilir.
2025/5 Lisans Sosyal Çalışmacı KPSS taban puanları2025/5 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.69 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARDAHAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | ARDAHAN | 85,04187 | 85,04187 | 1 |
| 2 | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARTVİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | ARTVİN | 85,05680 | 85,05680 | 1 |
| 3 | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | ERZURUM | 85,05680 | 85,05680 | 1 |
| 4 | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | KAHRAMANMARAŞ | 85,06726 | 85,06726 | 1 |
| 5 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 85,08415 | 85,42586 | 2 |
| 6 | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT | SOSYAL ÇALIŞMACI | SİİRT | 85,11157 | 85,11157 | 1 |
| 7 | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 85,12846 | 85,23930 | 2 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT | SOSYAL ÇALIŞMACI | BAYBURT | 85,13738 | 85,13738 | 1 |
69 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Lisans Sosyal Çalışmacı KPSS taban puanları2025/4 Lisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.58 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 86,24695 | 86,24695 | 1 |
| 2 | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | ÇORUM | 86,43351 | 86,43351 | 1 |
| 3 | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ERZİNCAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | ERZİNCAN | 86,48633 | 86,67931 | 2 |
| 4 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 86,51815 | 87,86548 | 2 |
| 5 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 86,52213 | 86,52213 | 1 |
| 6 | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 86,53949 | 88,65563 | 2 |
| 7 | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | KAYSERİ | 86,58137 | 88,32276 | 3 |
| 8 | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE | SOSYAL ÇALIŞMACI | NİĞDE | 86,59467 | 86,59467 | 1 |
58 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Sosyal Çalışmacı Kadroları İçin En Yüksek KPSS Atama Puanları
KPSS tavan puanına göre yüksekten düşüğe sıralanan kadrolar; yüksek puanlı atamalarda kurum ve il etkisi ayrıca okunmalıdır.
2025/5 Lisans Sosyal Çalışmacı KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/5 Lisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.69 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | ESKİŞEHİR | 93,10980 | 93,10980 | 1 |
| 2 | AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | AYDIN | 92,17186 | 92,17186 | 1 |
| 3 | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | MANİSA | 90,87768 | 90,87768 | 1 |
| 4 | İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 89,28252 | 89,28252 | 1 |
| 5 | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE | SOSYAL ÇALIŞMACI | NİĞDE | 88,82281 | 88,82281 | 1 |
| 6 | VAN TUŞBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | VAN | 88,57099 | 88,57099 | 1 |
| 7 | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | BURSA | 88,41990 | 94,30245 | 2 |
| 8 | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BATMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | BATMAN | 88,40780 | 88,40780 | 1 |
69 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Lisans Sosyal Çalışmacı KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/4 Lisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.58 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALIKESİR BURHANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | BALIKESİR | 90,41351 | 90,41351 | 1 |
| 2 | ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ELAZIĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | ELAZIĞ | 89,92035 | 89,92035 | 1 |
| 3 | AYDIN ÇİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | AYDIN | 89,65922 | 89,65922 | 1 |
| 4 | ANKARA GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA | SOSYAL ÇALIŞMACI | ANKARA | 89,53433 | 89,53433 | 1 |
| 5 | NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ NEVŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | NEVŞEHİR | 89,34777 | 89,34777 | 1 |
| 6 | SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | SAMSUN | 89,20795 | 89,20795 | 1 |
| 7 | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | 89,18060 | 89,18060 | 1 |
| 8 | BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | BATMAN | 89,09198 | 89,09198 | 1 |
58 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025 KPSS Sosyal Çalışmacı — Sıkça Sorulan Sorular
2025/5 KPSS Sosyal Çalışmacı taban puanları hangi kaynaktan hazırlanıyor?
Sayfa KPSS yerleştirme sonuçlarından üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtlarına dayanır.
2025/5 KPSS Sosyal Çalışmacı en düşük puanla hangi ile hangi kuruma atandı?
2025/5 Lisans KPSS Sosyal Çalışmacı sonuçlarında en düşük taban puan 85,04187 ile ARDAHAN ilinde ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ kadrosunda oluştu. Bu kadroda 1 kontenjan yer aldı.
2025/5 KPSS Sosyal Çalışmacı kaç puanla atanır?
2025/5 Lisans KPSS Sosyal Çalışmacı sonuçlarında en düşük yerleşme puanı 85,04187 oldu. Bu puan geçmiş dönem tabanıdır; sonraki atamalarda kontenjan, kurum ve tercih yoğunluğuna göre değişebilir.
KPSS Sosyal Çalışmacı sayfasında hangi dönemler var?
Bu sayfada 2025/5 Lisans, 2025/4 Lisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen bilgileri birlikte gösterilir.
2025/5 KPSS Sosyal Çalışmacı kontenjanı kaç?
2025/5 Lisans Sosyal Çalışmacı atamaları için 76 kontenjan ve 76 yerleşen görünüyor. 2025 toplamında ise 143 kontenjan ve 143 yerleşen var.
Kaynak: KPSS yerleştirme sonuçları ham birleşik verisinden üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtları.
KPSS taban puanı sayfaları
KPSS atama puanı ve kadro sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.