KPSS atama rehberi - 2025
KPSS Fizik Tedavi Teknikeri Atama Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler
KPSS Fizik Tedavi Teknikeri Atama Puanları 2025/5, 2025/4 ve Önceki Dönemler sayfasında 130 kadro satırı üzerinden 2025/5 Önlisans, 2025/4 Önlisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan bilgileri birlikte gösterilir.
Hızlı cevap
Dönemlere göre KPSS atamaları
KPSS atamalarında dönem, öğrenim düzeyi, kontenjan ve yerleşen sayısı birlikte okunmalı.
2025/5 Önlisans KPSS atamaları
2025/5 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
87,952
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
92,837
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
120
Boş
0
Doluluk
%100
2025/5 Önlisans için 120 yerleşen ve 120 kontenjan görünüyor.
2025/4 Önlisans KPSS atamaları
2025/4 Önlisans taban ve tavan puan sonuçları.
En düşük puan
89,227
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
En yüksek puan
96,039
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kont.
71
Boş
0
Doluluk
%100
2025/4 Önlisans için 71 yerleşen ve 71 kontenjan görünüyor.
Kadro satırı
130
En düşük atama puanı
87,75114
En yüksek atama puanı
96,03943
Doluluk
%100
Kontenjan
191
Yerleşen
191
Boş kontenjan
0
En yüksek kontenjanlı iller
Kontenjan listesi devamı
Diğer yüksek kontenjanlı iller
KPSS
2025 KPSS Fizik Tedavi Teknikeri taban puanları ne anlatıyor?
Fizik Tedavi Teknikeri atamaları için 2025 sonuçlarında toplam 191 kontenjana karşılık 191 yerleşen bulunuyor. Boş kontenjan 0.
En düşük KPSS taban puanı 87,75114, en yüksek atama puanı 96,03943 aralığında oluştu. KPSS atama puanlarını okurken yalnızca tek bir puana değil; yıl, kurum, il, unvan ve kontenjan büyüklüğüne birlikte bakmak gerekir.
En düşük puan
87,75114
191 / 191 yerleşen
Fizik Tedavi Teknikeri Kadroları İçin En Düşük KPSS Atama Puanları
KPSS taban puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar; kurum, il, kontenjan ve yerleşen bilgisiyle gösterilir.
2025/5 Önlisans Fizik Tedavi Teknikeri KPSS taban puanları2025/5 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.76 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 87,75114 | 87,95175 | 2 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 87,79397 | 87,82515 | 3 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 87,84557 | 87,84557 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 87,85045 | 87,90792 | 3 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 87,93710 | 88,58276 | 5 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 87,99946 | 88,38215 | 2 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 88,08612 | 88,08612 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 88,13094 | 88,68894 | 4 |
76 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Önlisans Fizik Tedavi Teknikeri KPSS taban puanları2025/4 Önlisans için taban KPSS puanına göre düşükten yükseğe sıralanan kadrolar.54 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,22652 | 89,22652 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,46408 | 89,46408 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,53420 | 89,71728 | 2 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,64327 | 89,64327 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,74358 | 89,74358 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,84000 | 89,84000 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,84199 | 90,74273 | 3 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 89,91500 | 89,91500 | 1 |
54 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
Fizik Tedavi Teknikeri Kadroları İçin En Yüksek KPSS Atama Puanları
KPSS tavan puanına göre yüksekten düşüğe sıralanan kadrolar; yüksek puanlı atamalarda kurum ve il etkisi ayrıca okunmalıdır.
2025/5 Önlisans Fizik Tedavi Teknikeri KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/5 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.76 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | NİĞDE | 92,83747 | 92,83747 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | MANİSA | 91,61141 | 91,61141 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | KÜTAHYA | 90,86057 | 90,86057 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | GAZİANTEP | 90,67749 | 94,51346 | 3 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | ANTALYA | 90,42917 | 90,42917 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | ANKARA | 90,37758 | 92,25317 | 2 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | VAN | 90,35905 | 90,35905 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | BURDUR | 90,28504 | 90,28504 | 1 |
76 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025/4 Önlisans Fizik Tedavi Teknikeri KPSS en yüksek puanlı atamaları2025/4 Önlisans için tavan KPSS puanına göre sıralanan kadrolar.54 sonuç
| # | Kurum | Ünvan | İl | Min puan | Tavan puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | BALIKESİR | 96,03943 | 96,03943 | 1 |
| 2 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | ORDU | 95,83394 | 95,83394 | 1 |
| 3 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | BURDUR | 95,45026 | 95,45026 | 1 |
| 4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İSTANBUL | 95,14934 | 95,14934 | 1 |
| 5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | KONYA | 94,58158 | 94,58158 | 1 |
| 6 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | ELAZIĞ | 94,19013 | 94,19013 | 1 |
| 7 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | ESKİŞEHİR | 93,71002 | 93,71002 | 1 |
| 8 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | İZMİR | 93,60484 | 93,60484 | 1 |
54 sonucun tamamı ilgili listede açılır.
2025 KPSS Fizik Tedavi Teknikeri — Sıkça Sorulan Sorular
2025/5 KPSS Fizik Tedavi Teknikeri taban puanları hangi kaynaktan hazırlanıyor?
Sayfa KPSS yerleştirme sonuçlarından üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtlarına dayanır.
2025/5 KPSS Fizik Tedavi Teknikeri en düşük puanla hangi ile hangi kuruma atandı?
2025/5 Önlisans KPSS Fizik Tedavi Teknikeri sonuçlarında en düşük taban puan 87,75114 ile İSTANBUL ilinde BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ kadrosunda oluştu. Bu kadroda 2 kontenjan yer aldı.
2025/5 KPSS Fizik Tedavi Teknikeri kaç puanla atanır?
2025/5 Önlisans KPSS Fizik Tedavi Teknikeri sonuçlarında en düşük yerleşme puanı 87,75114 oldu. Bu puan geçmiş dönem tabanıdır; sonraki atamalarda kontenjan, kurum ve tercih yoğunluğuna göre değişebilir.
KPSS Fizik Tedavi Teknikeri sayfasında hangi dönemler var?
Bu sayfada 2025/5 Önlisans, 2025/4 Önlisans ve önceki dönemlere ait taban puan, tavan puan, kontenjan ve yerleşen bilgileri birlikte gösterilir.
2025/5 KPSS Fizik Tedavi Teknikeri kontenjanı kaç?
2025/5 Önlisans Fizik Tedavi Teknikeri atamaları için 120 kontenjan ve 120 yerleşen görünüyor. 2025 toplamında ise 191 kontenjan ve 191 yerleşen var.
Kaynak: KPSS yerleştirme sonuçları ham birleşik verisinden üretilen kurum, unvan, kontenjan, yerleşen, taban ve tavan puan kayıtları.
KPSS taban puanı sayfaları
KPSS atama puanı ve kadro sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.